

Banner
Security policies (change them with the Customer Reassurances form)
Shipping Policies (change them with the Customer Reassurance Form)
Merchandise Returns Policies (edit them with the Customer Reassurance Form)
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Argento |
Pannellabile | No |
Cerniera porta | Sinistra |
Porte reversibili | Sì |
Display incorporato | No |
Materiale ripiano | Vetro |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 306 L |
Capacità lorda totale | 310 L |
Classe climatica | SN-ST |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 42 dB |
Produzione ghiaccio | Sì |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 237 L |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Porta uova | Sì |
Numero di balconcini | 1 |
Porta bottiglie | Sì |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in alto |
Capacità netta congelatore | 69 L |
Capacità di congelamento | 3 kg/24h |
Punteggio | 3* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 2 |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | F |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo energetico annuo | 265 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Consumo d'energia | 0,7 kWh/24h |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 592 mm |
Altezza | 1750 mm |
Peso | 55 kg |
Larghezza imballo | 642 mm |
Profondità imballo | 680 mm |
Altezza imballo | 1792 mm |
Peso dell'imballo | 57,5 kg |