
Banner
Security policies (change them with the Customer Reassurances form)
Shipping Policies (change them with the Customer Reassurance Form)
Merchandise Returns Policies (edit them with the Customer Reassurance Form)
Design | |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannellabile | Sì |
Cerniera porta | Sinistra |
Tipo di controllo | Manopola, Touch |
Display incorporato | Sì |
Pannello porta incluso | No |
Prestazione | |
Capacità di asciugatura | 4 kg |
Velocità di centrifuga massima | 1550 Giri/min |
Classe di efficienza della centrifuga | B |
Capacità di lavaggio | 7 kg |
Classe emissione rumore | A |
Silenziosità (lavaggio) | 48 dB |
Silenziosità (centrifuga) | 70 dB |
Umidità residua | 44% |
Ergonomia | |
Angolo di apertura della porta | 130° |
Piedini regolabili | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (lavaggio) | D |
Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura) | E |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo di energia per lavaggio | 4,7 kWh |
Consumo di acqua (lavaggio) | 95 L |
Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio) | 69 kWh |
Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio e asciugatura) | 266 kWh |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 596 mm |
Profondità | 540 mm |
Altezza | 819 mm |
Profondità con porta aperta | 94,5 cm |
Larghezza del compartimento | 60 cm |
Profondità del compartimento | 56 cm |
Altezza del compartimento | 82 cm |