
Banner
Security policies (change them with the Customer Reassurances form)
Shipping Policies (change them with the Customer Reassurance Form)
Merchandise Returns Policies (edit them with the Customer Reassurance Form)
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Cerniera porta | Destra |
Display incorporato | Sì |
Materiale ripiano | Vetro |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 380 L |
Capacità lorda totale | 430 L |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 35 dB |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 299 L |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Ventilato | Sì |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 101 L |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | No |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | F |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo energetico annuo | 310 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 16 A |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 690 mm |
Profondità | 545 mm |
Altezza | 1935 mm |
Peso | 74 kg |
Altre caratteristiche | |
Termostato regolabile | Sì |