
Banner
Security policies (change them with the Customer Reassurances form)
Shipping Policies (change them with the Customer Reassurance Form)
Merchandise Returns Policies (edit them with the Customer Reassurance Form)
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Tecnologia Inverter | Sì |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 376 L |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 35 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 287 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Funzione Super Cool | No |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 89 L |
Capacità di congelamento | 8 kg/24h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Ergonomia | |
Lunghezza cavo | 2,4 m |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | E |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo energetico annuo | 247 kWh |
Carico di collegamento | 120 W |
Tensione di ingresso AC | 230 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 696 mm |
Profondità | 549 mm |
Altezza | 1884 mm |
Peso | 80 kg |
Larghezza del compartimento | 75 cm |
Profondità del compartimento | 56 cm |
Altezza del compartimento | 190 cm |