

Banner
Security policies (change them with the Customer Reassurances form)
Shipping Policies (change them with the Customer Reassurance Form)
Merchandise Returns Policies (edit them with the Customer Reassurance Form)
Forno | |
Numero di forni | 1 |
Tipo di forno | Forno elettrico |
Capacità interna forno totale | 45 L |
Capacità netta del forno | 45 L |
Range del termostato del forno | 30 - 300 °C |
Grill | Sì |
Potenza grill | 2800 W |
Cottura a microonde | Sì |
Numero di livelli di potenza del microonde | 5 |
Autopulizia | Sì |
Tipo di pulizia | Pirolitico |
Pyrolyse power | 4000 W |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Acciaio inossidabile |
Tipo di controllo | Touch |
Posizione di controllo | Frontale |
Display incorporato | Sì |
Tipo di display | TFT |
Area superfice grill | 1070 cm² |
Cerniera porta | In basso |
Numero di pannelli di vetro | 4 |
Porta fredda | Sì |
Lunghezza cavo | 1,2 m |
Ergonomia | |
Orologio integrato | Sì |
Tipo di orologio | Elettronico |
Indicatore di calore residuo | Sì |
Gestione energetica | |
Carico di collegamento | 3300 W |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Corrente | 16 A |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 548 mm |
Altezza | 595 mm |
Profondità con porta aperta | 92 cm |
Dimensioni interne (L x P x A) | 480 x 392 x 237 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Libro di ricette | Sì |
Teglia da forno | Sì |