
Banner
Security policies (change them with the Customer Reassurances form)
Shipping Policies (change them with the Customer Reassurance Form)
Merchandise Returns Policies (edit them with the Customer Reassurance Form)
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Colore della porta | Non applicabile |
Colore pannello di controllo | Grafite |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Display incorporato | Sì |
Lunghezza cavo | 1,28 m |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Prestazione | |
Numero di coperti | 13 coperti |
Quantità programmi di lavaggio | 8 |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 49 dB |
Programmi speciali | Eco 50 °C |
Sistema di asciugatura | Statico |
Temperatura (max) | 65 °C |
Ciclo | 200 min |
Partenza differita | Sì |
Sistema di sicurezza Aquastop | No |
Protezione vetro | Sì |
Mezzo carico | Sì |
Autopulizia | No |
Ergonomia | |
Piedini regolabili | Sì |
Spia brillantante | Sì |
Tipo di regolazione dei piedi | Anteriore e posteriore |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | F |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo di energia per ciclo | 1,037 kWh |
Consumo di acqua per ciclo | 12 L |
Consumo energetico per 100 cicli | 104 kWh |
Carico di collegamento | 1900 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 230 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+ |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 598 mm |
Profondità | 555 mm |
Altezza | 820 mm |
Peso | 35,5 kg |
Profondità con porta aperta | 116,5 cm |
Larghezza del compartimento | 60 cm |
Profondità del compartimento | 56 cm |
Altezza del compartimento | 82 cm |
Peso dell'imballo | 37,5 kg |
Altre caratteristiche | |
Programmi di lavaggio | Prelavaggio |
Classe efficacia di lavaggio | A |